| « BACK | Match MQ - # Sun 01-Jan | (x) = leading player |
| Leading Stats | ||
|---|---|---|
| Action | Player | # |
SYU |
vs | BYE |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | T | C | P | DG | PT | Pts | R | Y | Players | T | C | P | DG | PT | Pts | R | Y | |
|
鄭. 浩文 | ||||||||||||||||||
|
吳. 梓寬 | ||||||||||||||||||
|
崔. 柏生 | ||||||||||||||||||
|
韋. 梓軒 | ||||||||||||||||||
|
方. 釓希 | ||||||||||||||||||
|
施. 棟樑 | ||||||||||||||||||
|
陳. 榮康 | ||||||||||||||||||
|
陳. 思哲 | ||||||||||||||||||
|
陳. 一曦 | ||||||||||||||||||
|
賴. 彥臻 | ||||||||||||||||||
|
蘇. 柏林 | ||||||||||||||||||
|
楊. 宇軒 | ||||||||||||||||||
|
炯. 黃 | ||||||||||||||||||
|
蘇. 子雋 | ||||||||||||||||||
|
王. 子豪 | ||||||||||||||||||
| Reserves | T | C | P | DG | PT | Pts | R | Y | Reserves | T | C | P | DG | PT | Pts | R | Y | |
SYU
BYE